Jamis Allegro Ficha Técnica y Reseñas
Jamis Allegro ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Jamis Allegro |
| Marca/Fabricante | Jamis |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | USA |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | cross-country |
| Uso Previsto | recreativo |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | aluminio |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L, XL |
| Geometría del Cuadro | Reach: 450mm / Stack: 620mm / Ángulo del Tubo de Dirección: 68 grados / Ángulo del Tubo del Asiento: 74 grados / Longitud de las vainas: 435mm / Distancia entre ejes: 1165mm |
| Estándar del Eje | Boost 148mm |
| Tipo de Caja de Pedalier | BSA |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Sistema de Suspensión | |
| Tipo de Suspensión | hardtail |
| Marca y Modelo de Suspensión Delantera | RockShox |
| Recorrido de la Suspensión Delantera | 100mm |
| Ajustes de Suspensión | compresión / rebote |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12-velocidades |
| Modelo de Desviador Trasero | Shimano Deore XT |
| Marca y Modelo del Cambiador | Shimano SLX |
| Detalles de la Biela | Longitud: 175mm / Tamaño del Plato: 32T |
| Rango del Cassette | 10-51T |
| Tipo y Marca de Cadena | Shimano |
| Factor Q | 168mm |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | Shimano XT |
| Tamaño del Rotor | Delantero: 180mm / Trasero: 160mm |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 29" |
| Material y Ancho de la Llanta | aluminio, 30mm |
| Preparado para Tubeless | Sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Maxxis Forekaster, 2.3" |
| Dibujo de la Banda de Rodadura | agresivos tacos |
| Presión Máxima de los Neumáticos | 35 psi |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | riser |
| Material del Manillar | aluminio |
| Tipo de Puños | lock-on |
| Marca y Modelo de Sillín | WTB Volt |
| Tipo de Tija de Sillín | rígida |
| Diámetro de la Tija de Sillín | 31.6mm |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Altura del Tubo Superior | S: 750mm / M: 775mm / L: 800mm / XL: 825mm |
| Rango de Altura del Ciclista | 5'4" a 6'2" |
| Stack y Reach | Stack: 620mm / Reach: 450mm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 610mm |
| Longitud de las Vainas | 435mm |
| Longitud del Tubo de Dirección | 120mm |
| Longitud del Tubo del Asiento | 450mm |
| Rendimiento y Calidad de la Marcha | |
| Peso | 26 lbs |
| Carácter de la Marcha | equilibrado |
| Sensibilidad o Progresión de la Suspensión | progresiva |
| Accesorios y Montajes | |
| Montajes para Portabidones | 2 |
| Montajes para Portaequipajes/Guardabarros | sí |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $1,499 |
| Disponibilidad en el Mercado | USA |
| Opciones de Color | Negro, Azul, Rojo |
| Cobertura de Garantía | Marco: de por vida / Componentes: 1 año |
Pros y Contras de Jamis Allegro
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Velocidad: Es ágil y rápido, ideal para desplazamientos urbanos. | Precio: Puede resultar costosa en comparación con otras bicicletas de gama baja. |
| Comodidad: Su diseño ergonómico permite viajes largos sin cansancio. | Peso: Algunos modelos pueden ser pesados, dificultando su transporte en ciertos lugares. |
| Calidad de materiales: Fabricada con materiales duraderos y de calidad. | Mantenimiento: Requiere un mantenimiento regular para un óptimo rendimiento. |
Problemas Comunes con Jamis Allegro
| Problema |
| Desviador desajustado que dificulta el cambio de marchas. |
| Ruedas desinfladas que afectan la conducción y el rendimiento. |
| Frenos que chirrían o no frenan de manera efectiva. |
| Cadena que se sale con frecuencia durante el pedaleo. |
| Asiento incómodo que causa molestias en recorridos largos. |
| Manillar suelto que puede comprometer la estabilidad al conducir. |
| Pedales que crujen o no giran suavemente. |
Reseñas de Usuarios sobre Jamis Allegro
| Pedro | Excelente relación calidad-precio |
| María | Cómoda y ligera, ideal para paseos largos |
| Juan | Los cambios de velocidad son suaves y precisos |
| Laura | El diseño es elegante y moderno |
| Carlos | Los frenos ofrecen una excelente respuesta |
| Ana | El asiento es muy cómodo para largas travesías |
| Javier | La bicicleta es fácil de manejar en diferentes terrenos |
Preguntas Frecuentes sobre Jamis Allegro
-
¿Cuál es el peso de la bicicleta Jamis Allegro?
El peso de la bicicleta Jamis Allegro es de 26 libras.
-
¿Qué tipo de suspensión tiene la Jamis Allegro?
La Jamis Allegro cuenta con suspensión delantera tipo hardtail.
-
¿Cuál es la marca y modelo del sillín de la bicicleta Jamis Allegro?
El sillín de la Jamis Allegro es de la marca WTB y el modelo es Volt.
-
¿En qué país se fabrica la bicicleta Jamis Allegro?
La bicicleta Jamis Allegro se fabrica en Estados Unidos.
-
¿Cuál es el rango de altura recomendado para los ciclistas que pueden usar la Jamis Allegro?
El rango de altura recomendado es de 5 pies 4 pulgadas a 6 pies 2 pulgadas.
-
¿Cuál es el ángulo del tubo de dirección de la bicicleta Jamis Allegro?
El ángulo del tubo de dirección es de 68 grados.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la Jamis Allegro?
La Jamis Allegro está equipada con frenos de disco hidráulicos.
-
¿Cuál es el material y ancho de las llantas de la bicicleta Jamis Allegro?
Las llantas son de aluminio con un ancho de 30 mm.
-
¿Qué marca y modelo de neumáticos tiene la Jamis Allegro?
Los neumáticos son Maxxis Forekaster con un ancho de 2.3 pulgadas.
-
¿Cuál es la presión máxima recomendada de los neumáticos de la Jamis Allegro?
La presión máxima recomendada es de 35 psi.