Calibre Kinetic Ficha Técnica y Reseñas
Calibre Kinetic ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Calibre Kinetic |
| Marca/Fabricante | Calibre |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Reino Unido |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | cross-country |
| Uso Previsto | recreativo |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | aluminio |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L, XL |
| Geometría del Cuadro | alcance: 440mm / stack: 620mm / ángulo del tubo de dirección: 67.5° / ángulo del tubo del sillín: 74° / longitud de la vaina trasera: 435mm / distancia entre ejes: 1155mm |
| Estándar del Eje | Boost 148mm |
| Tipo de Caja Pedalera | BSA |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Características de Protección | armadura del cuadro, protector de vaina |
| Suspensión | |
| Tipo de Suspensión | rígida (hardtail) |
| Marca y Modelo de la Suspensión Delantera | RockShox Judy |
| Recorrido de la Suspensión Delantera | 120mm |
| Diseño/Cinemática de la Suspensión | n/a |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12 velocidades |
| Modelo del Desviador Trasero | Shimano Deore XT |
| Marca y Modelo del Cambiador | Shimano Deore |
| Detalles de la Biela | 170mm, 32T |
| Rango del Cassette | 10-51T |
| Tipo y Marca de la Cadena | Shimano |
| Sistema de Frenos | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo del Freno | Shimano Deore |
| Tamaño del Rotor | delantero: 180mm / trasero: 160mm |
| Estándar de Montaje del Freno | post mount |
| Pastillas de Freno | orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 29" |
| Material y Ancho de la Llanta | aluminio, 30mm |
| Preparado para Tubeless | Sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Compuesto del Neumático y Carcasa del Flanco | compuesto dual, EXO |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | riser |
| Material del Manillar | aluminio |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | 60mm, 6° |
| Tipo de Puños | lock-on |
| Marca y Modelo del Sillín | Calibre |
| Tipo de Tija de Sillín | telescópica (dropper) |
| Recorrido de la Tija de Sillín | 150mm |
| Diámetro de la Tija de Sillín | 31.6mm |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Rango de Altura del Ciclista | 5'4" - 6'4" |
| Stack y Reach | S: 600/420mm / M: 620/440mm / L: 640/460mm / XL: 660/480mm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 615mm |
| Longitud de la Vaina Trasera | 435mm |
| Rendimiento y Calidad de la Marcha | |
| Peso | 12.5kg (reclamado) |
| Características de la Marcha | escalada, estabilidad |
| Accesorios y Montajes | |
| Montajes para Portabidones | 2 |
| Montajes para Herramientas o Tubos | almacenamiento en tubo inferior |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $1,499 |
| Disponibilidad en el Mercado | Europa, América del Norte |
| Opciones de Color | Negro/Rojo, Azul/Blanco |
| Cobertura de Garantía | Cuadro: 5 años, Componentes: 1 año |
Pros y Contras de Calibre Kinetic
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Marco ligero de aluminio | Precio elevado |
| Suspensión delantera ajustable | Componentes de gama media |
| Transmisión de 27 velocidades | No incluye accesorios adicionales |
Problemas Comunes con Calibre Kinetic
| Frenos chirriantes al frenar |
| Cadena saltando de los piñones |
| Ruidos provenientes de la horquilla delantera |
| Neumáticos desinflados frecuentemente |
| Cambio de marchas impreciso o brusco |
| Sillín incómodo o doloroso durante la conducción |
| Ruido de traqueteo en la tija del sillín |
Reseñas de Usuarios sobre Calibre Kinetic
| Opinión de María: | Excelente bicicleta, muy cómoda y resistente. |
| Opinión de Juan: | El sistema de calibre Kinetic es realmente efectivo para entrenamientos de resistencia. |
| Opinión de Laura: | Me encanta la estabilidad que ofrece la Calibre Kinetic, ideal para sesiones intensas de spinning. |
| Opinión de Carlos: | La calidad de los materiales es notable, vale la pena la inversión en esta bicicleta. |
Preguntas Frecuentes sobre Calibre Kinetic
-
¿Cuál es el peso declarado de la Calibre Kinetic?
El peso declarado es de 12.5kg.
-
¿Qué tipo de suspensión tiene la bicicleta Calibre Kinetic?
Es una bicicleta de suspensión delantera (hardtail) con una horquilla RockShox Judy de 120mm de recorrido.
-
¿Cuál es el ángulo del tubo de dirección de la Calibre Kinetic?
El ángulo del tubo de dirección es de 67.5°.
-
¿Qué opciones de tamaño de cuadro están disponibles para la Calibre Kinetic?
Se ofrece en tallas S, M, L y XL.
-
¿Cuál es la marca y modelo de los frenos de la bicicleta Calibre Kinetic?
Los frenos son de disco hidráulicos Shimano Deore.
-
¿Qué tipo de neumáticos vienen de serie con la Calibre Kinetic?
Monta neumáticos Maxxis Minion DHF de 2.3" de ancho.
-
¿Cuál es el alcance (reach) de la geometría del cuadro de la bicicleta?
El alcance es de 440mm.
-
¿Qué marca y modelo de desviador trasero equipa la Calibre Kinetic?
El modelo del desviador trasero es Shimano Deore XT.
-
¿La Calibre Kinetic tiene enrutamiento interno de cables?
Sí, cuenta con enrutamiento interno de cables.
-
¿Qué tipo de pedalier utiliza la bicicleta Calibre Kinetic?
El tipo de pedalier es BSA.