Scott Ransom eRIDE 910 Ficha Técnica y Reseñas
Scott Ransom eRIDE 910 ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Ransom eRIDE 910 |
| Marca/Fabricante | Scott |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Suiza |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | enduro |
| Uso Previsto | all-mountain |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | carbono |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L, XL |
| Geometría del Cuadro | reach: 425mm / stack: 609mm / ángulo del tubo de dirección: 64.5° / ángulo del tubo del sillín: 76.3° / longitud de las vainas: 438mm / distancia entre ejes: 1245mm |
| Estándar del Eje | Boost 148mm |
| Tipo de Caja de Pedalier | PF30 |
| Tipo de Dirección | IS42/IS52 |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Características de Protección | armadura en el cuadro |
| Sistema de Suspensión | |
| Tipo de Suspensión | full suspension |
| Marca y Modelo de Suspensión Delantera | Fox Float 38 Performance Elite |
| Recorrido de Suspensión Delantera | 170mm |
| Marca y Modelo de Suspensión Trasera | Fox Float X2 |
| Recorrido de Suspensión Trasera | 170mm |
| Ajustes de Suspensión | compresión, rebote, bloqueo |
| Diseño/Cinemática de Suspensión | cuatro barras |
| Características de Ajuste de la Geometría o Flip Chip | Sí |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12 velocidades |
| Modelo de Desviador Trasero | SRAM X01 Eagle |
| Marca y Modelo de Cambio | SRAM X01 Eagle |
| Detalles de la Biela | longitud de 170mm, tamaño del plato de 32T |
| Especificaciones del Pedalier | PF30 |
| Rango del Cassette | 10-52T |
| Tipo y Marca de Cadena | SRAM XX1 Eagle |
| Factor Q | 168mm |
| Sistema de Frenos | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | SRAM Code RSC |
| Tamaño del Rotor | delantero: 200mm / trasero: 200mm |
| Estándar de Montaje del Freno | post mount |
| Pastillas de Freno | orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de Rueda | 29 pulgadas |
| Material y Ancho de Llanta | aluminio, interno 30mm |
| Tipo de Buje y Enganche | 6 trinquetes, enganche rápido |
| Preparado para Tubeless | Sí |
| Marca, Modelo y Ancho de Neumático | Maxxis Minion DHF/DHR II, 2.5 pulgadas |
| Compuesto y Carcasa del Neumático | compuesto dual, EXO |
| Dibujo de la Banda de Rodadura y Terreno Previsto | agresivo, all-mountain |
| Presión Máxima de Neumáticos | 35 PSI |
| Compatibilidad con Insertos | preparado para CushCore |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | riser |
| Material del Manillar | aluminio |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | 50mm, 0° |
| Tipo de Puños | con bloqueo |
| Marca y Modelo de Sillín | Syncros Duncan 2.0 |
| Tipo de Tija de Sillín | telescópica |
| Recorrido de la Tija Telescópica | 170mm |
| Diámetro de la Tija de Sillín | 31.6mm |
| Pedales Incluidos | no |
| Marca y Tipo de Rodamientos de Dirección | Syncros, sellados |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Rango de Altura del Ciclista | 5'4" - 6'4" |
| Stack y Reach | 609mm, 425mm |
| Longitud de las Vainas | 438mm |
| Altura y Descenso de la Caja del Pedalier | altura baja de la caja del pedalier |
| Longitudes del Tubo de Dirección y del Tubo del Sillín | 120mm, 450mm |
| Rendimiento y Calidad de la Marcha | |
| Peso | 30 lbs (declarado), 31.5 lbs (real) |
| Carácter de la Marcha | escalada, descenso, estabilidad, agilidad |
| Sensibilidad o Progresión de la Suspensión | progresiva |
| Feedback de Pruebas en el Mundo Real | rendimiento general positivo |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $7,499 |
| Disponibilidad en el Mercado | Global |
| Opciones de Color | Negro/Rojo, Verde/Negro |
| Cobertura de Garantía | cuadro: 5 años / componentes: 2 años |
Pros y Contras de Scott Ransom eRIDE 910
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Excelente rendimiento en terrenos difíciles | Precio elevado |
| Batería de larga duración | Peso más alto que una bicicleta convencional |
| Motor potente que facilita ascensos | Requiere mantenimiento especializado |
Problemas Comunes con Scott Ransom eRIDE 910
| Problema |
| La batería no carga correctamente, lo que afecta la autonomía de la bicicleta. |
| El sistema de asistencia eléctrica no responde o se desconecta inesperadamente durante el uso. |
| Los frenos hidráulicos presentan fugas de líquido o no detienen la bicicleta de manera eficiente. |
| La transmisión eléctrica no cambia de marcha de forma suave o precisa. |
| El motor eléctrico emite ruidos extraños o vibraciones anormales al funcionar. |
| Los neumáticos tubeless pierden presión con frecuencia o sufren pinchazos repetidos. |
| El display o la pantalla de control muestra errores o información incorrecta sobre el estado de la bicicleta. |
| La horquilla o amortiguador trasero no absorben los impactos de manera adecuada, afectando la comodidad y control del ciclista. |
Reseñas de Usuarios sobre Scott Ransom eRIDE 910
| Juan | La Scott Ransom eRIDE 910 es una bicicleta de alta gama con un excelente rendimiento en senderos técnicos. |
| María | El diseño de la bicicleta es impresionante, con una combinación de colores llamativa y moderna. |
| Carlos | El sistema de suspensión eléctrica es realmente efectivo y ofrece una conducción suave en terrenos irregulares. |
| Laura | El precio de la Scott Ransom eRIDE 910 puede resultar elevado para algunos ciclistas, pero la calidad lo justifica. |
| Alejandro | La bicicleta es muy versátil, ideal tanto para rutas de montaña exigentes como para paseos más relajados. |
| Isabel | El peso de la bicicleta puede ser un poco elevado en comparación con otros modelos de su categoría. |
| Roberto | La autonomía de la batería es adecuada para largas salidas, lo que la hace perfecta para aventuras de día completo. |
Preguntas Frecuentes sobre Scott Ransom eRIDE 910
-
¿Cuál es el peso declarado y real de la Scott Ransom eRIDE 910?
El peso declarado es de 30 libras, mientras que el peso real es de 31.5 libras.
-
¿Qué tipo de garantía ofrece Scott para la bicicleta?
La bicicleta cuenta con una garantía de 5 años para el cuadro y de 2 años para los componentes.
-
¿Cuál es el rango de altura recomendado para los ciclistas que pueden usar esta bicicleta?
El rango de altura recomendado es de 5'4" a 6'4".
-
¿Qué tipo de sistema de suspensión tiene la Scott Ransom eRIDE 910?
La bicicleta cuenta con un sistema de suspensión completa (full suspension).
-
¿Cuál es el material del cuadro y la anchura interna de las llantas de la bicicleta?
El cuadro es de carbono y las llantas son de aluminio con una anchura interna de 30mm.
-
¿Cuál es el tipo y modelo de los frenos en la Scott Ransom eRIDE 910?
La bicicleta está equipada con frenos de disco hidráulicos SRAM Code RSC.
-
¿Cuál es la marca y modelo de la horquilla delantera de esta bicicleta?
La horquilla delantera es una Fox Float 38 Performance Elite.
-
¿Cuál es el tipo de neumático y la presión máxima recomendada para las llantas?
Los neumáticos son Maxxis Minion DHF/DHR II de 2.5" y la presión máxima recomendada es de 35 PSI.
-
¿Qué tipo de palanca de cambios y desviador trasero tiene la bicicleta?
La bicicleta cuenta con una palanca de cambios y desviador trasero SRAM X01 Eagle de 12 velocidades.
-
¿Qué tipo de manillar y material se utilizan en la Scott Ransom eRIDE 910?
La bicicleta tiene un manillar de tipo riser hecho de aluminio.