Santa Cruz Syndicate Ficha Técnica y Reseñas
Santa Cruz Syndicate ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Santa Cruz Syndicate |
| Marca | Santa Cruz |
| Año de Lanzamiento | 2021 |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | downhill |
| Uso Previsto | carreras |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | carbono |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L, XL |
| Geometría del Cuadro | reach: 425mm / stack: 625mm / ángulo de tubo de dirección: 63.5° / ángulo de tubo de sillín: 76° / longitud de vainas: 445mm / distancia entre ejes: 1236mm |
| Estándar de Eje | 12x148mm Boost |
| Tipo de Caja de Pedalier | PF30 |
| Tipo de Dirección | IS41/IS52 |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Almacenamiento en el Cuadro | almacenamiento en el tubo inferior |
| Características de Protección | protección del cuadro, protector de vaina |
| Sistema de Suspensión | |
| Tipo de Suspensión | full suspension |
| Marca y Modelo de Suspensión Delantera | RockShox Boxxer Ultimate |
| Recorrido de Suspensión Delantera | 200mm |
| Marca y Modelo de Suspensión Trasera | Fox Float X2 |
| Recorrido de Suspensión Trasera | 200mm |
| Ajustes de Suspensión | compresión, rebote |
| Diseño/Cinemática de la Suspensión | VPP |
| Características de Ajuste de Geometría | Sí |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12-velocidades |
| Modelo de Desviador Trasero | SRAM X01 |
| Marca y Modelo de Cambios | SRAM X01 |
| Detalles del Pedalier | longitud: 170mm / tamaño de plato: 34T |
| Especificaciones de Caja de Pedalier | PF30 |
| Rango de Cassette | 10-52T |
| Tipo y Marca de Cadena | SRAM |
| Factor Q | estándar |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Frenos | SRAM Code RSC |
| Tamaño de Rotor | delantero: 200mm / trasero: 200mm |
| Estándar de Montaje de Freno | post mount |
| Pastillas de Freno | orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de Rueda | 27.5" |
| Material y Ancho de Llanta | aluminio, interno 30mm |
| Tipo de Buje y Enganche | 6-trinquetes, enganche rápido |
| Número y Patrón de Radios | 32 radios, 3-cruzados |
| Preparado para Tubeless | Sí |
| Marca, Modelo y Ancho de Neumático | Maxxis Minion DHF, 2.5" |
| Compuesto de Neumático y Carcasa Lateral | 3C MaxxGrip, DoubleDown |
| Patrón de Banda de Rodadura del Neumático y Terreno Previsto | agresivo, terreno mixto |
| Presión Máxima de Neumáticos | 50 psi |
| Compatibilidad con Insertos | preparado para CushCore |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | riser |
| Material del Manillar | carbono |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | 50mm, 0° |
| Tipo de Puños | lock-on |
| Marca y Modelo de Sillín | WTB Volt |
| Tipo de Tija de Sillín | telescópica (dropper) |
| Recorrido de Tija de Sillín | 170mm |
| Diámetro de Tija de Sillín | 31.6mm |
| Marca y Tipo de Rodamientos de Dirección | Cane Creek, sellados |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Altura de Entrepierna | S: 750mm / M: 780mm / L: 800mm / XL: 825mm |
| Rango de Altura del Ciclista | 5'4" - 6'4" |
| Stack y Reach | S: stack 600mm, reach 425mm / M: stack 620mm, reach 450mm / L: stack 640mm, reach 475mm / XL: stack 660mm, reach 500mm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 620mm |
| Longitud de Vainas | 445mm |
| Altura y Descenso de Caja de Pedalier | baja |
| Longitudes de Tubo de Dirección y Tubo de Sillín | varía según el tamaño del cuadro |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $7,999 |
| Disponibilidad en el Mercado | América del Norte, Europa |
| Opciones de Color | Negro, Rojo |
| Cobertura de Garantía | cuadro: de por vida, componentes: 1 año |
Pros y Contras de Santa Cruz Syndicate
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Gran rendimiento en competiciones de descenso | Precio elevado |
| Componentes de alta calidad | Peso relativamente alto |
| Excelente sistema de suspensión | No es la mejor opción para terrenos planos o ascensos largos |
Problemas Comunes con Santa Cruz Syndicate
| Problema |
| Desgaste prematuro de los rodamientos de la suspensión |
| Ruido proveniente de la transmisión al cambiar de marchas |
| Fugas de aire en la horquilla o en el amortiguador trasero |
| Problemas con la alineación de los frenos de disco |
| Desgaste excesivo de la cadena y de los platos |
| Vibraciones en el manillar al frenar bruscamente |
| Ruidos en la dirección al girar el manillar |
Reseñas de Usuarios sobre Santa Cruz Syndicate
| Juan | La Santa Cruz Syndicate es una bicicleta increíblemente rápida y ágil, ideal para competir en descenso. |
| María | Me encanta el diseño y la calidad de los materiales de la Santa Cruz Syndicate, se nota que es una bicicleta de alto rendimiento. |
| Carlos | La suspensión de la Santa Cruz Syndicate es excepcional, absorbe muy bien los golpes en terrenos difíciles. |
| Laura | Considero que el precio de la Santa Cruz Syndicate es elevado, pero vale la pena por la calidad y rendimiento que ofrece. |
| Pablo | La Santa Cruz Syndicate es una bicicleta de alta gama que cumple con las expectativas de los ciclistas más exigentes. |
Preguntas Frecuentes sobre Santa Cruz Syndicate
-
¿Cuál es el material del marco de la bicicleta Santa Cruz Syndicate?
El material del marco de la Santa Cruz Syndicate es de carbono, lo que garantiza ligereza y resistencia.
-
¿Qué tipo de suspensión tiene la Santa Cruz Syndicate?
La Santa Cruz Syndicate cuenta con suspensión completa (full suspension) para ofrecer un manejo suave en terrenos abruptos.
-
¿Cuál es la marca y modelo de los frenos de la bicicleta Santa Cruz Syndicate?
Los frenos de la Santa Cruz Syndicate son de disco hidráulico de la marca SRAM Code RSC, conocidos por su potencia y modulación.
-
¿En qué países está disponible la bicicleta Santa Cruz Syndicate?
La Santa Cruz Syndicate está disponible en América del Norte y Europa para los entusiastas del downhill.
-
¿Cuál es el recorrido de la suspensión trasera de la Santa Cruz Syndicate?
La suspensión trasera de la Santa Cruz Syndicate tiene un recorrido de 200mm, ideal para absorber impactos en descensos agresivos.
-
¿Cuál es el tipo de neumáticos que equipa la Santa Cruz Syndicate?
La Santa Cruz Syndicate viene equipada con neumáticos Maxxis Minion DHF de 2.5" con compuesto 3C MaxxGrip, perfectos para terrenos variados.
-
¿Cuál es el sistema de ajuste de la suspensión de la bicicleta Santa Cruz Syndicate?
La Santa Cruz Syndicate cuenta con ajustes de compresión y rebote en la suspensión para adaptarse a diferentes estilos de manejo.
-
¿Cuál es el precio de venta recomendado (MSRP) de la Santa Cruz Syndicate?
El precio de venta recomendado de la Santa Cruz Syndicate es de $7,999, reflejando su calidad y prestaciones de alto nivel.
-
¿Qué tipo de garantía ofrece la bicicleta Santa Cruz Syndicate?
La Santa Cruz Syndicate ofrece garantía de por vida para el marco y de 1 año para los componentes, brindando tranquilidad al comprador.
-
¿Cuál es el diámetro del tubo de la tija de sillín de la Santa Cruz Syndicate?
El diámetro del tubo de la tija de sillín de la Santa Cruz Syndicate es de 31.6mm, un estándar común en bicicletas de alta gama.