Santa Cruz Jackal Ficha Técnica y Reseñas
Santa Cruz Jackal ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Santa Cruz Jackal |
| Marca/Fabricante | Santa Cruz Bicycles |
| Año de Lanzamiento | 2021 |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | Dirt Jump/Freestyle |
| Uso Previsto | Recreativo |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | Aluminio |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L |
| Geometría del Cuadro | Reach: 410mm (M) / Stack: 582mm (M) / Ángulo del Tubo de Dirección: 69.5° / Ángulo del Tubo del Asiento: 72.5° / Longitud de las Puntales: 385mm / Distancia entre Ejes: 1087mm (M) |
| Estándar del Eje | 12x142mm |
| Tipo de Caja de Pedalier | Rosca |
| Tipo de Dirección | IS42/IS52 |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Características de Protección | Armazón Protector / Protector del Puntales |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 9 velocidades |
| Modelo del Desviador Trasero | SRAM GX |
| Marca y Modelo del Cambiador | SRAM X5 |
| Detalles del Pedalier | Longitud de la Biela: 170mm / Tamaño del Plato: 32T |
| Rango del Cassette | 11-36T |
| Tipo y Marca de Cadena | KMC X9 |
| Q-Factor | N/A |
| Sistema de Frenos | |
| Tipo de Freno | Disco Hidráulico |
| Marca y Modelo del Freno | SRAM Level |
| Tamaño del Rotor | Delantero: 160mm / Trasero: 160mm |
| Estándar de Montaje del Freno | Post Mount |
| Pastillas de Freno | Orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 26" |
| Material y Ancho de la Llanta | Aluminio, 32mm |
| Tipo de Buje y Enganche | 6-pawl, Enganche Rápido |
| Preparado para Tubeless | Sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Maxxis DTH, 26x2.3" |
| Compuesto y Carcasa del Neumático | Compuesto Único, EXO |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | Riser |
| Ancho del Manillar | 780mm |
| Material del Manillar | Aluminio |
| Longitud y Ángulo del Vástago | 50mm, 0° |
| Tipo de Puños | Lock-on |
| Marca y Modelo de la Sillín | WTB Volt |
| Tipo de Tija de Sillín | Rígida |
| Pedales Incluidos | No |
| Marca de la Dirección y Tipo de Rodamiento | Cane Creek, Sellada |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L |
| Altura de Entrepierna | S: 697mm / M: 733mm / L: 762mm |
| Rango de Altura del Ciclista | N/A |
| Stack y Reach | Stack: 582mm (M) / Reach: 410mm (M) |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | N/A |
| Longitud de las Puntales | 385mm |
| Caída y Altura de la Caja de Pedalier | N/A |
| Longitudes del Tubo de Dirección y del Tubo del Asiento | N/A |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $1,399 |
| Disponibilidad en el Mercado | América del Norte, Europa |
| Opciones de Color | Carbono Mate & Amarillo, Carbono Mate & Azul |
| Cobertura de Garantía | Armazón: De por Vida, Componentes: 1 año |
Pros y Contras de Santa Cruz Jackal
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Excelente para saltos y acrobacias en terrenos difíciles. | No es ideal para largas distancias en carretera. |
| Marco resistente y duradero. | Precio elevado en comparación con otras bicicletas de montaña. |
| Manejo ágil y preciso en senderos técnicos. | No es tan versátil como una bicicleta de trail o enduro. |
Problemas Comunes con Santa Cruz Jackal
| Problema |
| La cadena se sale frecuentemente de la transmisión. |
| Los frenos chirrían o no responden de manera efectiva. |
| La horquilla delantera se siente demasiado rígida o suave. |
| Los neumáticos se desinflan rápidamente o presentan pérdida de aire. |
| Los rodamientos de la dirección producen ruidos o están sueltos. |
| La suspensión trasera se siente demasiado dura o blanda. |
| El manubrio está suelto o desalineado. |
| Los cambios de marcha no se realizan de manera suave o precisa. |
Reseñas de Usuarios sobre Santa Cruz Jackal
| Opinión 1: | Sergio |
| Opinión 2: | María |
| Opinión 3: | Luis |
| Opinión 4: | Carolina |
| Opinión 5: | Pablo |
| Opinión 6: | Andrea |
| Opinión 7: | Juan |
| Opinión 8: | Lucía |
Preguntas Frecuentes sobre Santa Cruz Jackal
-
¿Cuál es el material del marco de la bicicleta Santa Cruz Jackal?
El marco de la bicicleta Santa Cruz Jackal está hecho de aluminio.
-
¿Qué tipo de sistema de frenado tiene la Santa Cruz Jackal?
La Santa Cruz Jackal cuenta con frenos de disco hidráulicos de la marca SRAM Level.
-
¿Cuál es el alcance (reach) de la bicicleta en el tamaño mediano (M)?
El alcance de la Santa Cruz Jackal en tamaño mediano es de 410mm.
-
¿Qué marca y modelo de neumáticos vienen de fábrica con la Santa Cruz Jackal?
La bicicleta Santa Cruz Jackal viene equipada con neumáticos Maxxis DTH, de 26x2.3 pulgadas.
-
¿Cuál es la geometría del tubo de dirección de la Santa Cruz Jackal?
El ángulo del tubo de dirección de la bicicleta es de 69.5 grados.
-
¿Viene la bicicleta Santa Cruz Jackal con protección adicional en el cuadro?
Sí, la Santa Cruz Jackal incluye protecciones como Frame Armor y Chainstay Protector.
-
¿Cuál es el tipo de pedalier que utiliza la Santa Cruz Jackal?
La bicicleta Santa Cruz Jackal utiliza un pedalier roscado (Threaded).
-
¿Qué tipo de garantía ofrece Santa Cruz para los componentes de la bicicleta?
Santa Cruz ofrece una garantía de 1 año para los componentes de la bicicleta.
-
¿Cuál es la cantidad de velocidades en el sistema de transmisión de la Santa Cruz Jackal?
La bicicleta Santa Cruz Jackal cuenta con un sistema de transmisión de 9 velocidades.
-
¿Qué tipo de sistema de dirección tiene la Santa Cruz Jackal?
La Santa Cruz Jackal utiliza un sistema de dirección IS42/IS52.