Marin Bikes Mount Vision Ficha Técnica y Reseñas
Marin Bikes Mount Vision ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Mount Vision |
| Marca/Fabricante | Marin Bikes |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | Trail |
| Uso Previsto | All-Mountain |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | Carbono |
| Opciones de Tamaño de Cuadro | S, M, L, XL |
| Geometría del Cuadro | Alcance: 425mm (tamaño M) / Stack: 605mm (tamaño M) / Ángulo del Tubo de Dirección: 66.5° / Ángulo del Tubo del Asiento: 76° / Longitud de la Batalla: 1210mm / Longitud de las vainas: 435mm |
| Estándar de Eje | Boost 148mm |
| Tipo de Caja de Pedalier | PF30 |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Almacenamiento en el Cuadro | Almacenamiento en tubo inferior |
| Características de Protección | Armadura de cuadro, protector de vainas |
| Sistema de Suspensión | |
| Tipo de Suspensión | Suspensión Total |
| Marca y Modelo de Suspensión Delantera | Fox Float 36 |
| Recorrido de Suspensión Delantera | 160mm |
| Marca y Modelo de Suspensión Trasera | Fox Float DPX2 |
| Recorrido de Suspensión Trasera | 150mm |
| Ajustes de Suspensión | Compresión, Rebote, Bloqueo |
| Diseño/Cinemática de Suspensión | Cuatro barras |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12 velocidades |
| Modelo de Desviador Trasero | SRAM GX Eagle |
| Marca y Modelo de Palanca de Cambios | SRAM GX Eagle |
| Detalles de Pedalier | Longitud de 170mm, plato de 32T |
| Rango de Cassette | 10-52T |
| Tipo y Marca de Cadena | SRAM |
| Factor Q | N/A |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | Disco Hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | Shimano XT |
| Tamaño del Rotor | Delantero: 203mm / Trasero: 180mm |
| Estándar de Montaje de Freno | Post Mount |
| Pastillas de Freno | Orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de Rueda | 29" |
| Material y Ancho de Llanta | Aluminio, interno de 30mm |
| Tipo de Buje y Enganche | 6-trinquetes, enganche rápido |
| Preparado para Tubeless | Sí |
| Marca, Modelo y Ancho de Neumático | Maxxis Minion DHF/DHR II, 2.4" |
| Compuesto de Neumático y Carcasa del Lateral | Compuesto dual, EXO+ |
| Dibujo de la Banda de Rodadura del Neumático y Terreno Previsto | Dibujo agresivo para all-mountain |
| Presión Máxima de Neumáticos | 35psi |
| Compatibilidad con Insertos | Preparado para CushCore |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | Riser |
| Material del Manillar | Aluminio |
| Longitud y Ángulo de Potencia | Longitud de 50mm, ángulo de 0° |
| Tipo de Puños | Lock-on |
| Marca y Modelo de Sillín | WTB Volt |
| Tipo de Tija del Sillín | Telescópica |
| Recorrido de Tija Telescópica | 150mm |
| Diámetro de Tija del Sillín | 31.6mm |
| Pedales Incluidos | No |
| Marca y Tipo de Rodamientos de Dirección | FSA, IS42/IS52 |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Altura de Entrepierna | S: 758mm, M: 785mm, L: 810mm, XL: 835mm |
| Rango de Altura del Ciclista | N/A |
| Stack y Reach | Stack: 605mm, Reach: 425mm (tamaño M) |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 615mm (tamaño M) |
| Longitud de las Vainas | 435mm |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | USD 5,499 |
| Disponibilidad en el Mercado | Mundial |
| Opciones de Color | Negro, Azul |
| Cobertura de Garantía | Cuadro: De por vida, Componentes: Variable |
Pros y Contras de Marin Bikes Mount Vision
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Excelente suspensión | Precio elevado |
| Geometría agresiva | Peso relativamente alto |
| Componentes de alta calidad | No apta para competiciones de alto nivel |
Problemas Comunes con Marin Bikes Mount Vision
| Problema |
| 1. Desgaste prematuro de la cadena debido a falta de lubricación. |
| 2. Problemas con los cambios de marchas, como saltos o dificultad para cambiar de velocidad. |
| 3. Frenos que chirrían o que no frenan de forma efectiva. |
| 4. Neumáticos desinflados o con frecuentes pinchazos. |
| 5. Suspensión trasera que pierde aire o se siente demasiado dura. |
| 6. Ruidos provenientes de la dirección o la horquilla delantera. |
| 7. Asiento incómodo o que se desajusta durante la conducción. |
| 8. Problemas con la geometría de la bicicleta que causan molestias en la postura del ciclista. |
Reseñas de Usuarios sobre Marin Bikes Mount Vision
| Opinión 1: | María | Excelente bicicleta de montaña, muy ligera y con una suspensión suave que absorbe bien los impactos. |
| Opinión 2: | Juan | El diseño de la Mount Vision es muy atractivo y la geometría del cuadro proporciona una gran maniobrabilidad en senderos técnicos. |
| Opinión 3: | Laura | Los componentes de alta gama de esta bicicleta garantizan un rendimiento excepcional en todo tipo de terrenos. |
| Opinión 4: | Carlos | La Mount Vision es una excelente opción para aquellos que buscan una bicicleta versátil y capaz de enfrentar desafíos exigentes. |
| Opinión 5: | Ana | Me encanta la sensación de velocidad y agilidad que proporciona esta bicicleta, es perfecta para aventuras en la montaña. |
Preguntas Frecuentes sobre Marin Bikes Mount Vision
-
¿Cuál es la marca y modelo de la bicicleta?
La bicicleta es la Marin Bikes Mount Vision.
-
¿Qué tipo de bicicleta de montaña es la Marin Bikes Mount Vision?
Es una bicicleta de montaña de tipo Trail, diseñada para All-Mountain.
-
¿Cuál es el material del cuadro de la Mount Vision?
El cuadro de la Mount Vision es de carbono.
-
¿Qué tipo de suspensión tiene la Mount Vision?
La bicicleta cuenta con suspensión completa (Full Suspension).
-
¿Cuál es la garantía de la bicicleta?
La garantía de la bicicleta cubre de por vida el cuadro y varía para los componentes.
-
¿Qué marca y modelo tienen los frenos de la Mount Vision?
Los frenos son de disco hidráulicos Shimano XT.
-
¿Dónde se fabrica la bicicleta Marin Bikes Mount Vision?
La bicicleta se fabrica en Estados Unidos.
-
¿Cuál es el rango de alturas recomendadas para los ciclistas?
El rango de altura recomendado no está especificado en los datos proporcionados.
-
¿Qué opciones de color están disponibles para la Mount Vision?
Las opciones de color son negro y azul.
-
¿Viene la bicicleta con pedales incluidos?
Los pedales no están incluidos al adquirir la Marin Bikes Mount Vision.