Jamis Dragonfly Ficha Técnica y Reseñas
Jamis Dragonfly ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Jamis Dragonfly |
| Marca/Fabricante | Jamis |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | cross-country |
| Uso Previsto | recreativo |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | aluminio |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L, XL |
| Geometría del Cuadro | Reach: 425mm / Stack: 620mm / Ángulo de Tubo de Dirección: 68.5 grados / Ángulo de Tubo del Asiento: 73 grados / Longitud de las vainas: 435mm / Distancia entre ejes: 1160mm |
| Estándar de Eje | Boost 148mm |
| Tipo de Caja de Pedalier | BSA |
| Tipo de Dirección | IS42/IS52 |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Características de Protección | armadura de cuadro, protector de vaina |
| Sistema de Suspensión | |
| Tipo de Suspensión | hardtail |
| Marca y Modelo de Suspensión Delantera | RockShox Reba RL |
| Recorrido de Suspensión Delantera | 120mm |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12-velocidades |
| Modelo de Desviador Trasero | SRAM GX Eagle |
| Marca y Modelo de Palanca de Cambios | SRAM NX Eagle |
| Detalles de la Biela | Longitud: 175mm / Tamaño del Plato: 32T |
| Rango de Cassette | 10-52T |
| Tipo y Marca de Cadena | SRAM Eagle |
| Factor Q | 168mm | Sistema de Frenado |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | Shimano Deore |
| Tamaño del Disco | Delantero: 180mm / Trasero: 160mm |
| Estándar de Montaje de Freno | post mount |
| Pastillas de Freno | orgánicas | Ruedas y Neumáticos |
| Tamaño de Rueda | 29" |
| Material y Ancho de Llanta | aluminio, interno 30mm |
| Tipo de Buje y Enganche | engranaje rápido |
| Preparado para Tubeless | Sí |
| Marca, Modelo y Ancho de Neumático | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Compuesto de Neumático y Carcasa de Flanco | compuesto dual, protección EXO |
| Dibujo de Banda de Rodadura del Neumático y Terreno Previsto | protuberancias agresivas, all-mountain |
| Presión Máxima de Neumáticos | 35 PSI |
| Compatibilidad de Insertos | Listo para CushCore | Cockpit y Puntos de Contacto |
| Tipo de Manubrio | riser |
| Material del Manubrio | aluminio |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | 60mm, 6 grados |
| Tipo de Puños | lock-on |
| Marca y Modelo de Sillín | WTB Volt |
| Tipo de Tija de Sillín | telescópica |
| Recorrido de la Tija de Sillín | 125mm |
| Diámetro de la Tija de Sillín | 31.6mm |
| Pedales Incluidos | No |
| Marca y Tipo de Rodamientos de Dirección | FSA, cartucho | Geometría y Ajuste |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Altura de Entrepierna | S: 740mm / M: 770mm / L: 800mm / XL: 830mm |
| Rango de Altura del Ciclista | 5'4" - 6'2" |
| Stack y Reach | S: Stack 610mm, Reach 420mm / M: Stack 625mm, Reach 445mm / L: Stack 640mm, Reach 465mm / XL: Stack 655mm, Reach 485mm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 610mm |
| Longitud de las Vainas | 435mm |
| Descenso y Altura de la Caja de Pedalier | 40mm, 330mm |
| Longitudes de Tubo de Dirección y Asiento | 120mm, 460mm | Precio y Disponibilidad |
| Precio de Venta Sugerido por el Fabricante | $2,499 |
| Disponibilidad en el Mercado | América del Norte, Europa |
| Opciones de Color | Negro/Rojo, Azul/Negro |
| Cobertura de Garantía | Cuadro - de por vida, Componentes - 1 año |
Pros y Contras de Jamis Dragonfly
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Marco de acero resistente y duradero | Puede resultar pesada en comparación con bicicletas de aluminio |
| Componentes de alta calidad | Precio más elevado que bicicletas de gama baja |
| Geometría diseñada para comodidad y rendimiento | No es la bicicleta más ligera del mercado |
Problemas Comunes con Jamis Dragonfly
| Problema |
| Desgaste prematuro de la cadena |
| Ruidos en el sistema de cambios |
| Frenos que chirrían al frenar |
| Neumáticos desinflados frecuentemente |
| Dificultad para cambiar de marcha |
| Vibraciones en el manillar al frenar |
| Problemas con la suspensión delantera |
| Ruidos en la horquilla delantera |
Reseñas de Usuarios sobre Jamis Dragonfly
| Luisa: | La Jamis Dragonfly es una bicicleta cómoda y versátil, perfecta para paseos largos por la ciudad |
| Carlos: | Me encanta el diseño de la Jamis Dragonfly, es elegante y llamativo |
| Ana: | La calidad de los materiales de la Jamis Dragonfly es excepcional, se nota la durabilidad en cada detalle |
| Pablo: | La relación calidad-precio de la Jamis Dragonfly es excelente, es una excelente opción para quienes buscan una buena bicicleta sin gastar demasiado |
| María: | El sistema de cambios de la Jamis Dragonfly es suave y preciso, lo que facilita las subidas y los descensos |
| Javier: | Los colores disponibles para la Jamis Dragonfly son muy atractivos, ofrecen opciones para todos los gustos |
| Elena: | El asiento de la Jamis Dragonfly es muy cómodo, lo que permite largos paseos sin molestias en la espalda |
Preguntas Frecuentes sobre Jamis Dragonfly
-
¿Cuál es el material del cuadro de la bicicleta Jamis Dragonfly?
El cuadro de la bicicleta Jamis Dragonfly está hecho de aluminio.
-
¿Qué tipo de suspensión tiene la Jamis Dragonfly?
La Jamis Dragonfly cuenta con suspensión delantera tipo hardtail.
-
¿Cuántos speeds tiene el sistema de transmisión de la bicicleta Jamis Dragonfly?
La bicicleta Jamis Dragonfly tiene un sistema de transmisión de 12 velocidades.
-
¿Qué marca y modelo de frenos vienen equipados en la Jamis Dragonfly?
La bicicleta Jamis Dragonfly viene con frenos hidráulicos de la marca Shimano Deore.
-
¿Cuál es el diámetro del tubo de la tija del sillín de la Jamis Dragonfly?
El diámetro del tubo de la tija del sillín de la Jamis Dragonfly es de 31.6mm.
-
¿Cuál es el MSRP (precio de venta sugerido por el fabricante) de la bicicleta Jamis Dragonfly?
El MSRP de la bicicleta Jamis Dragonfly es de $2,499.
-
¿Qué tipo de cubiertas vienen de fábrica en la Jamis Dragonfly?
La Jamis Dragonfly viene equipada con cubiertas Maxxis Minion DHF de 2.3" de ancho.
-
¿Cuál es la altura mínima y máxima de los ciclistas recomendados para la Jamis Dragonfly?
La bicicleta Jamis Dragonfly es recomendada para ciclistas con una altura de 5'4" a 6'2".
-
¿Qué tipo de garantía ofrece la Jamis Dragonfly?
La garantía de la Jamis Dragonfly cubre de por vida el cuadro y por 1 año los componentes.
-
¿En qué regiones está disponible la bicicleta Jamis Dragonfly?
La Jamis Dragonfly está disponible en América del Norte y Europa.