Jamis Exile Comp Ficha Técnica y Reseñas
Jamis Exile Comp ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Exile Comp |
| Marca | Jamis |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | cross-country |
| Uso Previsto | recreativo |
| Geometría del Cuadro | |
| Material del Cuadro | aluminio |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L, XL |
| Alcance (reach) | 425mm |
| Altura (stack) | 620mm |
| Ángulo del Tubo de Dirección | 69.5 grados |
| Ángulo del Tubo del Asiento | 73 grados |
| Longitud de la Tijera (chainstay) | 435mm |
| Distancia entre Ejes (wheelbase) | 1131mm |
| Estándar del Eje | Boost 148mm |
| Tipo de Caja de Pedalier | BSA |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Sistema de Suspensión | |
| Tipo de Suspensión | hardtail |
| Marca/Modelo de la Suspensión Delantera | RockShox Judy Silver TK |
| Recorrido de la Suspensión Delantera | 120mm |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12 velocidades |
| Modelo del Desviador Trasero | Shimano Deore XT |
| Marca/Modelo de los Mandos de Cambio | Shimano Deore XT |
| Detalles del Pedalier | Longitud: 175mm / Tamaño del Plato: 32T |
| Rango del Cassette | 10-51T |
| Marca de la Cadena | Shimano |
| Factor Q | 168mm |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca/Modelo de los Frenos | Shimano Deore |
| Tamaño de los Discos | Delantero: 180mm / Trasero: 160mm |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 29" |
| Material/Ancho de la Llanta | aluminio (interno/externo) |
| Listo para Tubeless | Sí |
| Detalles del Neumático | Marca/Modelo/Ancho: Maxxis Minion DHR II 29x2.4" / Compuesto: Dual compound, EXO/TR |
| Presión Máxima del Neumático | 35 PSI |
| Puntos de Contacto del Manillar | |
| Tipo/Ancho/Inclinación del Manillar | riser, 780mm, 20mm |
| Material del Manillar | aluminio |
| Longitud/Inclinación de la Potencia | 50mm, 6 grados |
| Marca/Modelo del Sillín | WTB Volt |
| Tipo de Tija de Sillín | telescópica (dropper) |
| Recorrido de la Tija de Sillín | 150mm |
| Diámetro de la Tija de Sillín | 31.6mm |
| Ajuste de Geometría | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Rango de Altura del Ciclista | 5'4" - 6'2" |
| Altura de Pilas/Alcance | 620mm, 425mm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 615mm |
| Longitud de la Tijera (chainstay) | 435mm |
| Longitudes del Tubo de Dirección/Tubo del Asiento | 110mm, 450mm |
| Rendimiento y Calidad de la Marcha | |
| Peso | 28 libras (real) |
| Carácter de la Marcha | equilibrado para subir y bajar |
| Sensibilidad de la Suspensión | progresión moderada |
| Monturas de Accesorios | |
| Monturas para Portabidones | 2 |
| Monturas para Portaequipajes y Guardabarros | Sí |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $1,699 |
| Disponibilidad en el Mercado | América del Norte |
| Opciones de Color | Negro, Azul |
| Cobertura de Garantía | Chasis: de por vida / Componentes: 1 año |
Pros y Contras de Jamis Exile Comp
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Excelente relación calidad-precio | Puede resultar pesada en terrenos muy exigentes |
| Componentes de alta calidad | Limitada disponibilidad en algunas regiones |
| Excelente rendimiento en senderos | No es la bicicleta más ligera de su categoría |
Problemas Comunes con Jamis Exile Comp
| Problema |
| Desviador desajustado que dificulta los cambios de marcha suaves. |
| Ruidos provenientes de la horquilla delantera al circular por terrenos irregulares. |
| Desgaste prematuro de los neumáticos debido a una presión incorrecta. |
| Suspensión trasera que se siente demasiado rígida o blanda durante la conducción. |
| Ruidos de cadena al pedalear causados por falta de lubricación o desgaste de la transmisión. |
| Frenos que chirrían o no detienen la bicicleta de manera eficiente. |
| Vibraciones en el manillar que pueden deberse a una mala alineación o ajuste. |
Reseñas de Usuarios sobre Jamis Exile Comp
| Opinión 1 - María | Me encanta la Jamis Exile Comp, es una bicicleta muy versátil y resistente. |
| Opinión 2 - Juan | La calidad de los componentes de la Jamis Exile Comp es excelente, vale la pena cada euro invertido. |
| Opinión 3 - Carla | El diseño de la Jamis Exile Comp es muy atractivo, me encanta su aspecto deportivo. |
| Opinión 4 - Andrés | La suspensión de la Jamis Exile Comp es muy eficiente, brinda una conducción suave incluso en terrenos irregulares. |
| Opinión 5 - Laura | La Jamis Exile Comp es una excelente opción para quienes buscan una bicicleta de montaña de alta calidad a un precio razonable. |
| Opinión 6 - Javier | Estoy muy satisfecho con el rendimiento de la Jamis Exile Comp, es una bicicleta que cumple con mis expectativas. |
| Opinión 7 - Ana | La Jamis Exile Comp es muy cómoda de manejar, su geometría permite una posición ergonómica durante la conducción. |
Preguntas Frecuentes sobre Jamis Exile Comp
-
¿Cuál es el peso real de la bicicleta Jamis Exile Comp?
El peso real de la bicicleta es de 28 libras.
-
¿Qué tipo de suspensión tiene la Jamis Exile Comp?
Esta bicicleta cuenta con suspensión delantera tipo hardtail.
-
¿Cuál es la marca y modelo de la suspensión delantera de la bicicleta?
El modelo de la suspensión delantera es RockShox Judy Silver TK.
-
¿Cuál es el ángulo del tubo de dirección en grados de la Jamis Exile Comp?
El ángulo del tubo de dirección es de 69.5 grados.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la bicicleta Jamis Exile Comp?
Esta bicicleta está equipada con frenos de disco hidráulicos.
-
¿Cuál es el tamaño de las ruedas de la Jamis Exile Comp?
Las ruedas de esta bicicleta tienen un diámetro de 29 pulgadas.
-
¿Qué marca y modelo de desviador trasero tiene la bicicleta?
El modelo del desviador trasero es Shimano Deore XT.
-
¿Cuál es la presión máxima recomendada para los neumáticos de la Jamis Exile Comp?
La presión máxima recomendada es de 35 PSI.
-
¿Cuál es la garantía ofrecida para los componentes de la bicicleta?
Los componentes de la bicicleta tienen una garantía de 1 año.
-
¿En qué rango de altura de ciclistas se recomienda la Jamis Exile Comp?
Esta bicicleta es recomendada para ciclistas con una altura de 5'4" a 6'2".