Principia RSL Ficha Técnica y Reseñas
Principia RSL ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Principia RSL |
| Marca/Fabricante | Principia |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Dinamarca |
| Tipo de Bicicleta de Carretera | Carrera |
| Uso Previsto | Carreras |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | Carbono |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | XS, S, M, L, XL |
| Material de la Horquilla | Carbono |
| Tipo de Caja de Pedalier | BB86 |
| Tipo de Dirección | Integrada |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Características Aerodinámicas | Tubos aerodinámicos, Cockpit integrado |
| Características de Cumplimiento del Cuadro | Entrelazado de carbono |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 2x |
| Número de Velocidades | 12 velocidades |
| Modelo de Desviador Trasero | Shimano Ultegra RD-R8100 |
| Marca y Modelo del Cambiador | Shimano Ultegra ST-R8100 |
| Detalles del Pedalier | Longitud: 170mm, Tamaños de plato: 50-34T |
| Rango del Cassette | 11-30T |
| Tipo y Marca de la Cadena | Shimano CN-HG701 |
| Especificación del Caja de Pedalier | BB86 |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | Disco hidráulico |
| Marca y Modelo del Freno | Shimano Ultegra BR-R8100 |
| Tamaño del Rotor | Delantero: 160mm, Trasero: 160mm |
| Estándar de Montaje del Freno | Montaje plano |
| Pastillas de Freno | Compatibles con disco: orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 700c |
| Tipo y Material de la Llanta | Carbono, tubeless |
| Ancho de la Llanta | Interno: 19mm, Externo: 25mm |
| Preparado para Tubeless | Sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Continental Grand Prix 5000, 25mm |
| Claridad Máxima del Neumático | 30mm |
| Rango de Presión de Neumáticos Recomendado | 85-95 psi |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | Manillar de gota |
| Material del Manillar | Carbono |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | Longitud: 100mm, Ángulo: 6 grados |
| Tipo de Cinta de Manillar | Cork |
| Marca y Modelo del Sillín | Fizik Arione |
| Tipo de Tija de Sillín | Aero |
| Desplazamiento de la Tija de Sillín | 25mm |
| Pedales Incluidos | No |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | XS, S, M, L, XL |
| Rango de Altura del Ciclista | 5'4" - 6'2" |
| Stack y Reach | Stack: 560mm, Reach: 380mm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 540mm |
| Longitud del Tubo de Asiento y de Dirección | Tubo de Asiento: 520mm, Tubo de Dirección: 140mm |
| Longitud de la Punta Trasera | 410mm |
| Altura de la Caja de Pedalier | 70mm |
| Tecnología e Integración | |
| Medidor de Potencia Incluido o Compatible | Sí |
| Soportes de Computadora Integrados | Garmin, Wahoo |
| Rendimiento y Calidad de Conducción | |
| Peso Declarado y Real | 7.8kg |
| Características de Conducción | Rigidez, Comodidad |
| Elementos de Diseño Aerodinámico | Integración de formas de tubo |
| Certificaciones y Cumplimiento | |
| Aprobación UCI | Sí |
| Normas de Seguridad ISO | Sí |
| Accesorios y Montajes | |
| Montajes para Portabidones | 2 |
| Montajes para Guardabarros, Luces, Portaequipajes | Sí |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $5,499 |
| Disponibilidad por Región o País | Global |
| Opciones de Color y Acabado | Negro/Rojo, Blanco/Azul |
| Cobertura de Garantía | Cuadro y componentes - 5 años |
Pros y Contras de Principia RSL
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Material ligero de carbono | Precio alto |
| Geometría aerodinámica | Posible robo o vandalismo |
| Componentes de alta gama | Requiere mantenimiento regular |
Problemas Comunes con Principia RSL
| Problema |
| Desgaste prematuro de la cadena debido a falta de lubricación |
| Ruidos en la transmisión al pedalear, posiblemente causados por desajuste de cambios |
| Frenos que chirrían al frenar, indicando posible necesidad de limpieza o ajuste |
| Neumáticos desinflados con frecuencia, requiriendo revisión de posibles pinchazos o daños en la cámara |
| Problemas de desviador que no cambia correctamente entre los platos, posiblemente necesitando ajuste del cable de cambio |
Reseñas de Usuarios sobre Principia RSL
| Opinión 1: | María | Buena relación calidad-precio, excelente para principiantes. |
| Opinión 2: | Carlos | El diseño es moderno y llamativo, me encanta. |
| Opinión 3: | Laura | La bicicleta es muy ligera y fácil de transportar. |
| Opinión 4: | Pablo | Los cambios de velocidad son suaves y precisos. |
| Opinión 5: | Andrea | El asiento es un poco incómodo después de largos paseos. |
| Opinión 6: | Javier | La estructura es resistente, ideal para terrenos difíciles. |
| Opinión 7: | Sofía | El montaje inicial fue un poco complicado, pero vale la pena. |
Preguntas Frecuentes sobre Principia RSL
-
¿Cuál es el material del cuadro de la bicicleta Principia RSL?
El cuadro de la Principia RSL está fabricado en carbono.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la bicicleta Principia RSL?
La Principia RSL cuenta con frenos de disco hidráulicos.
-
¿Cuál es el peso declarado y real de la Principia RSL?
El peso declarado y real de la bicicleta es de 7.8kg.
-
¿Qué tipo de manillar tiene la bicicleta Principia RSL?
La Principia RSL está equipada con un manillar de carbono tipo drop bar.
-
¿Cuál es el rango de presión recomendado para los neumáticos de la Principia RSL?
El rango de presión recomendado para los neumáticos es de 85-95 psi.
-
¿Qué marcas de ciclocomputadoras se pueden montar de forma integrada en la bicicleta Principia RSL?
La bicicleta permite montar de forma integrada ciclocomputadoras Garmin y Wahoo.
-
¿En qué colores y acabados está disponible la Principia RSL?
La bicicleta está disponible en colores negro/rojo y blanco/azul.
-
¿Cuál es el estándar del montaje de los frenos en la Principia RSL?
Los frenos de la bicicleta siguen el estándar de montaje flat mount.
-
¿Cuántos años de garantía tiene la bicicleta Principia RSL?
La garantía de la bicicleta cubre el cuadro y componentes por 5 años.
-
¿Cuál es el alcance y la altura de la bicicleta Principia RSL?
El alcance (reach) es de 380mm y la altura (stack) es de 560mm.