Pinarello Grevil Ultegra Di2 Ficha Técnica y Reseñas
Pinarello Grevil Ultegra Di2 ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Grevil Ultegra Di2 |
| Marca | Pinarello |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Italia |
| Tipo de Bicicleta de Carretera | gravel |
| Uso Previsto | carreras |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | carbono |
| Opciones de Tamaño de Cuadro | XS, S, M, L, XL |
| Material de la Horquilla | carbono |
| Tipo de Caja Inferior | BB86 |
| Tipo de Dirección | integrada |
| Enrutamiento Interno de Cables | sí |
| Características Aerodinámicas | tubos aerodinámicos, cables ocultos |
| Características de Cumplimiento del Cuadro | composición de carbono |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 2x |
| Número de Velocidades | 11 velocidades |
| Modelo de Desviador Trasero | Shimano Ultegra Di2 |
| Marca y Modelo del Cambiador | Shimano Ultegra Di2 |
| Detalles de la Biela | longitud: 170mm / tamaños de plato: 50-34T |
| Rango del Cassette | 11-34T |
| Tipo y Marca de la Cadena | Shimano |
| Especificaciones de la Caja Inferior | BB86 |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo del Freno | Shimano Ultegra |
| Tamaño del Rotor | 160mm delantero, 160mm trasero |
| Estándar de Montaje del Freno | flat mount |
| Almohadillas de Freno | compatibles con disco: orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 700c |
| Tipo y Material del Rin | carbono, tubeless |
| Ancho del Rin | interno: 21mm / externo: 26mm |
| Listo para Tubeless | sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Pirelli Cinturato Velo 700x35c |
| Despeje Máximo del Neumático | hasta 40mm |
| Rango de Presión de Neumáticos Recomendado | 45-65 psi |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | manillar de gota |
| Material del Manillar | carbono |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | 110mm, +/-6 grados |
| Tipo de Cinta de Manillar | corcho |
| Marca y Modelo del Sillín | Fizik Argo R3 |
| Tipo de Tija de Sillín | aerodinámica |
| Pedales Incluidos | no |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | XS, S, M, L, XL |
| Altura de Paso | n/a |
| Rango de Altura del Ciclista | n/a |
| Stack y Reach | varía según el tamaño |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | varía según el tamaño |
| Longitud del Tubo de Asiento y de Dirección | varía según el tamaño |
| Longitud de las Puntales | n/a |
| Descenso del Caja Inferior | n/a |
| Tecnología e Integración | |
| Compatibilidad con Cambios Electrónicos | Shimano Di2 |
| Monturas de Computadora Integradas | compatibles con Garmin/Wahoo |
| Rendimiento y Calidad de la Conducción | |
| Peso Reclamado y Real | n/a |
| Características de Conducción | rigidez, comodidad |
| Certificaciones y Cumplimiento | |
| Aprobación UCI | pendiente |
| Normas de Seguridad ISO | n/a |
| Accesorios y Monturas | |
| Monturas para Portabidones | sí |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | USD 6,500 |
| Disponibilidad por Región o País | global |
| Opciones de Color y Acabado | varias |
| Cobertura de Garantía | cuadro y componentes |
Pros y Contras de Pinarello Grevil Ultegra Di2
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Gran rendimiento en carretera y terrenos mixtos | Precio elevado |
| Sistema de cambios electrónico preciso | Peso relativamente alto |
| Excelente calidad de construcción | No incluye accesorios adicionales |
Problemas Comunes con Pinarello Grevil Ultegra Di2
| Problema |
| 1. Problemas de cambio de marchas automático en el sistema Ultegra Di2. |
| 2. Ruidos anormales en la transmisión al cambiar de marchas. |
| 3. Desgaste prematuro de la cadena debido a la suciedad acumulada. |
| 4. Problemas de conexión inalámbrica entre los componentes electrónicos. |
| 5. Vibraciones en el manillar o en la horquilla que afectan la comodidad de conducción. |
| 6. Fugas de líquido de frenos hidráulicos que afectan la potencia de frenado. |
| 7. Desalineación de los frenos de disco causando chirridos al frenar. |
Reseñas de Usuarios sobre Pinarello Grevil Ultegra Di2
| Marta | La Pinarello Grevil Ultegra Di2 es una bicicleta increíblemente rápida y ágil en terrenos mixtos. |
| Javier | El diseño de la Pinarello Grevil Ultegra Di2 es impresionante, se ve muy elegante y moderna. |
| Carolina | El sistema de cambio electrónico Di2 en la Pinarello Grevil es suave y preciso, lo que mejora significativamente la experiencia de manejo. |
| Alejandro | El precio de la Pinarello Grevil Ultegra Di2 es elevado, pero su calidad y desempeño lo justifican completamente. |
| Luisa | Los frenos de disco de la Pinarello Grevil Ultegra Di2 ofrecen una excelente potencia de frenado y control en condiciones adversas. |
| Andrés | La comodidad del cuadro de la Pinarello Grevil Ultegra Di2 es destacable, incluso en trayectos largos se mantiene confortable. |
| María | La bicicleta Pinarello Grevil Ultegra Di2 es ideal para aquellos ciclistas que buscan un rendimiento superior en todo tipo de terrenos. |
Preguntas Frecuentes sobre Pinarello Grevil Ultegra Di2
-
¿Cuál es el tipo de bicicleta de la Pinarello Grevil Ultegra Di2?
La Pinarello Grevil Ultegra Di2 es una bicicleta de tipo gravel, ideal para competiciones.
-
¿Qué material se utiliza en el cuadro de la Pinarello Grevil Ultegra Di2?
El cuadro de la Pinarello Grevil Ultegra Di2 está fabricado en carbono, ofreciendo ligereza y resistencia.
-
¿Cuál es la marca y modelo del desviador trasero de la bicicleta?
El desviador trasero de la Pinarello Grevil Ultegra Di2 es el Shimano Ultegra Di2, conocido por su precisión en los cambios.
-
¿Qué tipo de frenos equipa la Pinarello Grevil Ultegra Di2?
Esta bicicleta cuenta con frenos de disco hidráulicos Shimano Ultegra, ofreciendo potencia de frenado confiable en condiciones diversas.
-
¿Qué marca y modelo de neumáticos se encuentran en la Pinarello Grevil Ultegra Di2?
Los neumáticos de la Pinarello Grevil Ultegra Di2 son Pirelli Cinturato Velo de 700x35c, proporcionando tracción y durabilidad en terrenos mixtos.
-
¿Cuál es el ancho interno y externo de las llantas de esta bicicleta?
Las llantas de la Pinarello Grevil Ultegra Di2 son de carbono y tubeless, con un ancho interno de 21mm y externo de 26mm.
-
¿Qué tipo de manubrio equipa la Pinarello Grevil Ultegra Di2?
La bicicleta viene con un manubrio de tipo drop bar fabricado en carbono, ofreciendo una posición aerodinámica y cómoda al ciclista.
-
¿La Pinarello Grevil Ultegra Di2 incluye pedales?
Esta bicicleta no incluye pedales, permitiendo al ciclista elegir los que mejor se adapten a sus preferencias y necesidades.
-
¿Cuál es la presión recomendada de los neumáticos de la Pinarello Grevil Ultegra Di2?
La presión recomendada de los neumáticos de esta bicicleta está en el rango de 45 a 65 psi, proporcionando un equilibrio entre agarre y comodidad.
-
¿Cuál es el precio de venta al público de la Pinarello Grevil Ultegra Di2?
El precio de la Pinarello Grevil Ultegra Di2 es de USD 6,500, ofreciendo un equilibrio entre rendimiento y calidad a un precio competitivo.