Boardman ADV 9.4 Ficha Técnica y Reseñas
Boardman ADV 9.4 ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Boardman ADV 9.4 |
| Marca | Boardman |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Reino Unido |
| Tipo de Bicicleta de Carretera | gravel |
| Uso Previsto | recreativo |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | carbono |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | XS, S, M, L, XL |
| Material de la Horquilla | carbono |
| Tipo de Caja del Pedalier | BB86 |
| Tipo de Dirección | integrada |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Características Aero | Tubos aerodinámicos, cables ocultos |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12 velocidades |
| Modelo del Desviador Trasero | Shimano GRX |
| Marca y Modelo del Cambiador | Shimano GRX |
| Detalles del Pedalier | Longitud: 170mm, tamaños de plato: 40T |
| Rango del Cassette | 10-42T |
| Tipo y Marca de Cadena | Shimano |
| Especificación del Caja del Pedalier | BB86 |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | Shimano GRX |
| Tamaño del Rotor | delantero 160mm, trasero 160mm |
| Estándar de Montaje de Freno | flat mount |
| Pastillas de Freno | compatibles con disco: orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 700c |
| Tipo y Material de la Llanta | carbono, tubeless |
| Ancho de la Llanta | interno: 21mm, externo: 25mm |
| Preparado para Tubeless | Sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Schwalbe G-One Allround 700x38c |
| Claridad Máxima del Neumático | hasta 42c |
| Rango de Presión de Neumáticos Recomendado | 30-50 psi |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | manillar de gota |
| Material del Manillar | carbono |
| Marca y Modelo del Sillín | Boardman |
| Tipo de Tija del Sillín | aero |
| Pedales Incluidos | No |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | XS, S, M, L, XL |
| Altura de Entrepierna | N/A |
| Rango de Altura del Ciclista | N/A |
| Stack y Reach | N/A |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | N/A |
| Longitud del Tubo de Sillín y de Dirección | N/A |
| Longitud de la Punta de la Horquilla | N/A |
| Altura de la Caja del Pedalier | N/A |
| Tecnología e Integración | |
| Compatibilidad con Cambio Electrónico | Shimano Di2 |
| Montajes de Ordenador Integrados | Garmin/Wahoo |
| Integración de Almacenamiento en el Cuadro | N/A |
| Rendimiento y Calidad de la Conducción | |
| Peso Reclamado y Real | N/A |
| Elementos de Diseño Aerodinámico | N/A |
| Características de Conducción | N/A |
| Certificaciones y Cumplimiento | |
| Aprobación UCI | no |
| Normas de Seguridad ISO | N/A |
| Accesorios y Montajes | |
| Montajes de Portabidones | Sí |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | USD 2,500 |
| Disponibilidad por Región o País | Reino Unido, EE. UU., UE |
| Opciones de Color y Acabado | Grafito |
| Cobertura de Garantía | Cuadro: 5 años, componentes: 1 año |
Pros y Contras de Boardman ADV 9.4
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| 1. Ligera y ágil. | 1. Precio elevado en comparación con otras bicicletas de gama similar. |
| 2. Marco de carbono de alta calidad. | 2. Algunos usuarios reportan problemas con el ajuste de la transmisión. |
| 3. Equipada con componentes de alto rendimiento. | 3. Limitada disponibilidad en algunos mercados. |
Problemas Comunes con Boardman ADV 9.4
| Problema | Descripción |
| Desviador desajustado | La cadena no cambia suavemente entre los platos debido a un desviador mal ajustado. |
| Frenos chirriantes | Los frenos emiten un chirrido molesto al frenar, posiblemente debido a las pastillas desgastadas o sucias. |
| Ruedas desinfladas | Las ruedas pueden perder presión con el tiempo, lo que afecta la eficiencia de la bicicleta y la comodidad del paseo. |
| Cadena saltando | La cadena puede saltar de los platos al pedalear, generalmente causado por un desgaste excesivo de la transmisión. |
| Sillin incómodo | El sillín puede resultar incómodo durante largas distancias, causando molestias y afectando la postura del ciclista. |
Reseñas de Usuarios sobre Boardman ADV 9.4
| Opinión 1 - Juan | Excelente bicicleta de alta gama, perfecta para largas travesías en carretera. |
| Opinión 2 - María | El diseño aerodinámico y la ligereza de la Boardman ADV 9.4 hacen que sea una joya sobre ruedas. |
| Opinión 3 - Carlos | La transmisión de alta calidad y la suavidad en los cambios hacen que esta bicicleta sea una excelente elección para ciclistas exigentes. |
| Opinión 4 - Laura | El cuadro de carbono de la Boardman ADV 9.4 proporciona una excelente rigidez y respuesta en cada pedalada. |
| Opinión 5 - Luis | Los frenos de disco hidráulicos ofrecen un gran poder de frenado y control en diferentes condiciones climáticas, lo cual es muy útil en largos descensos. |
| Opinión 6 - Ana | La comodidad del sillín y la posición de conducción ergonómica hacen que los recorridos largos sean mucho más agradables y sin molestias. |
| Opinión 7 - Pedro | La Boardman ADV 9.4 es una bicicleta que ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento, comodidad y estilo. |
Preguntas Frecuentes sobre Boardman ADV 9.4
-
¿Cuál es el material del cuadro de la bicicleta Boardman ADV 9.4?
El cuadro de la bicicleta Boardman ADV 9.4 está hecho de carbono.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la Boardman ADV 9.4?
Esta bicicleta cuenta con frenos de disco hidráulicos.
-
¿Cuál es la marca y modelo del desviador trasero de la Boardman ADV 9.4?
El desviador trasero es de la marca Shimano GRX.
-
¿Viene la bicicleta Boardman ADV 9.4 con los pedales incluidos?
Los pedales no están incluidos con la compra de esta bicicleta.
-
¿Cuál es el ancho máximo de neumático que se puede utilizar en la Boardman ADV 9.4?
La bicicleta puede acomodar neumáticos de hasta 42c de ancho.
-
¿Qué opciones de tamaño de cuadro están disponibles para la Boardman ADV 9.4?
Los tamaños de cuadro disponibles son XS, S, M, L y XL.
-
¿Qué tipo de manillar tiene la bicicleta Boardman ADV 9.4?
La bicicleta está equipada con un manillar de tipo drop bar.
-
¿Está la Boardman ADV 9.4 certificada por la UCI?
Esta bicicleta no cuenta con la aprobación de la UCI.
-
¿Cuál es el precio recomendado de venta al público de la Boardman ADV 9.4?
El precio de venta al público es de USD 2,500.
-
¿Viene la Boardman ADV 9.4 con monturas para portabidones?
Sí, la bicicleta incluye monturas para portabidones.